MotoGP: Stoner nyerte a Valenciai időmérőt
Stoner mindössze két másodperccel előzte meg a második Dani Pedrosát, aki mögött harmadikként Velentino Rossi ért célba.
Jó időjárási körülmények között rendezték meg a MotoGP Valenciai Nagydíjának időmérő edzését, amelyen szinte egy percig sem volt kérdéses a spanyol versenyző győzelme.
| 1. | C. Stoner | Honda | 1.31.861 |
| 2. | D. Pedrosa | Honda | 1.32.875 |
| 3. | B. Spies | Yamaha | 1.33.057 |
| 4. | R. De Runiet | Ducati | 0.33.118 |
| 5. | A. Bautista | Suziki | 1.33.443 |
| 6. | V. Rossi | Ducati | 1.33.478 |
| 7. | N. Hayden | Ducati | 1.33.656 |
| 8. | A. Dovizioso | Honda | 1.33.824 |
| 9. | H. Barbera | Ducati | 1.34.186 |
| 10. | K. Abraham | Ducati | 1.34.265 |
| 11. | C. Crutchlow | Yamaha | 1.34.329 |
| 12. | L. Capirossi | Ducati | 1.34.671 |
| 13. | T. Elias | Honda | 1.34.680 |
| 14. | H. Aoyma | Honda | 1.34.838 |
| 15. | K. Hakasuga | Yamaha | 1.35.999 |
| 16. | J. Hayes | Yamaha | 1.36.042 |
A futam holnap 14:00 órakkor kezdődik.